| Comarca: | El Vinalopó Medio |
| Extensió (km2): | 45.86 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 36.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 26855 |
| Nre. d'hòmens: | 25549 |
| Xifra de població: | 52404 |
| Nre. de llars: | 25549 |
| Densitat de població: | 1142.69 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 349 | 13672.00 m2 |
| Supermercats | 17 | 8290.00 m2 |
| Vestit i Calçat | 184 | 11358.00 m2 |
| Llar | 168 | 16834.00 m2 |
| Resta no alimentació | 192 | 14528.00m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | m2 | |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | 5 | 6964.00 m2 |
| Centres Comercials | m2 |
| 16.80 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 3925 |
| 1477 | |
| Nre. de mercats: | 2 |
| Mercat municipal: | |
| Nre. mercats no sedentaris: | 2 |
| Mercats no sedentaris: | |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | 15090.67 m2 |